秋霞在线观看视频高清,无码不卡黑人与日本人,四虎成人精品国产永久免费,日韩精品一卡二卡三卡四卡2

證券代碼:834713
搜索
投資者關(guān)系
財(cái)務(wù)信息
財(cái)務(wù)信息
指標(biāo)項(xiàng)目 2024年 2023年 2024年比上年增減情況 2022年
營業(yè)收入(元) 4,424,224,197.71 4,292,204,716.01 3.08% 3,846,975,948.44
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 144,813,705.53 272,758,249.50 -46.91% 282,933,854.32
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) 159,778,410.13 272,138,072.87 -41.29% 270,965,220.96
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 270,894,093.43 299,742,202.08 -9.62% 221,211,632.30
基本每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
稀釋每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.41% 4.67% 下降2.26個(gè)百分點(diǎn) 5.03%
版權(quán)所有:深圳毅能達(dá)金融信息股份有限公司  粵ICP備19118502號(hào)